卡拉金
四人 TPP · 17:30 · 2026-08-22 13:08 UTC
计分板
高亮队伍显示每人被谁击杀;击杀者一行也会标出
玩家击杀伤害助攻存活
#1吃鸡击杀了我3 人
10 杀 · 854 伤
#24 人
4 杀 · 430 伤
#33 人
9 杀 · 860 伤
#54 人
4 杀 · 578 伤
#63 人
6 杀 · 988 伤
#9所在队伍4 人
5 杀 · 696 伤
击杀来源:linjingyuhe ×3、MINGC99
#94 人
0 杀 · 52 伤
#102 人
4 杀 · 718 伤
#114 人
5 杀 · 589 伤
#114 人
0 杀 · 54 伤
#122 人
3 杀 · 402 伤
#134 人
1 杀 · 221 伤
#144 人
0 杀 · 64 伤
#154 人
0 杀 · 85 伤
#162 人
0 杀 · 200 伤
#174 人
2 杀 · 282 伤
#173 人
0 杀 · 81 伤
#181 人
0 杀 · 0 伤
#192 人
0 杀 · 0 伤
击杀树
- 95sYZWW5656-_击败Ruanfewer93· UZI
- 130sHaliRecoil击败legendaritality· Winchester
- 181scsh993198击败wirtualjiajin· UMP
- 185saishibaa击败V1deosm1l1an_· MP5K
- 186shuanhau击败Fuchiqin_· AK47
- 204sYEYUUI击败Ryujeongnam95· M249
- 224swADaWZDSdWADA击败jiuDuduYaO_· HK416
- 228sjoekergamers88击败LAWYERSVAT_· M16A4
- 236swarit55008击败FYFY1117· Berreta686
- 243sGray523击败Ibm81· Win94
- 245sran1qi击败YZWW5656-_· BerylM762
- 251sYlmh99_-击败Nodecinema_· Win94
- 264sWwenvxu击败bombayjourneys· AUG
- 268sBukksnow_击败Wazibaobiao_· MP5K
- 274sYEYUUI击败deam154· UZI
- 284sMeLoveNTRRR击败MINGMlNGM1NG· HK416
- 296sQWE111155555击败A1AAASD· FNFal
- 310sran1qi击败wADaWZDSdWADA· BerylM762
- 310sran1qi击败moelyonoRacing· BerylM762
- 325sJIRA142击败LeweiJin· AK47
- 326saishibaa击败Tibetbytin· MP5K
- 333sGray523击败utylyty91· AUG
- 342sKaelvexel击败Jishijubao00· Mini14
- 344sQWE111155555击败xihuanmyong· RPD
- 346sGD-CY击败CDromOfvii· SKS
- 356sQWE111155555击败YEYUUI· FNFal
- 357sKaelvexel击败Neur0l0gical· MP5K
- 359sfunindUmpEd_击败ENvyissuEd03· HK416
- 425sSoberzidonghua击败kibYnicO· UMP
- 441sMeLoveNTRRR击败Qiaeya· SKS
- 444sEDC_96击败Gray523· Mk12
- 444sJIRA142击败Ylmh99_-· AK47
- 448scsh993198击败QWE111155555· AUG
- 462sngduy1击败Skmidt· AUG
- 478skibYnicO击败Bukksnow_· ACE32
- 543sJIRA142击败Franco888999· AK47
- 543sMeLoveNTRRR击败SCVR-· Vector
- 561s环境击败Soberzidonghua
- 565spykleinpi击败duebyfyfa· ACE32
- 589s环境击败funindUmpEd_
- 611swarit55008击败HaliRecoil· AUG
- 613sMeLoveNTRRR击败ran1qi· Vector
- 613slinjingyuhe击败aishibaa· M249
- 638slinjingyuhe击败huanhau· M249
- 659sMINGC99击败Paved__· VSS
- 659sMINGC99击败Gawin65· VSS
- 702sMINGC99击败ngduy1· VSS
- 703slinjingyuhe击败pykleinpi· M249
- 708sKaelvexel击败MeLoveNTRRR· Mini14
- 711s环境击败hhh-jjjzdvg
- 776scsh993198击败EDC_96· Vector
- 798scsh993198击败Kaelvexel· Vector
- 820s环境击败csh993198
- 829sGD-CY击败Fate------91· Mk14
- 844sjoekergamers88击败warit55008· RPD
- 898s环境击败joekergamers88
- 918sGD-CY击败JIRA142· Mk14
- 936slinjingyuhe击败Wwenvxu· M249
命中部位
伤害时间线
武器
| 玩家 | 武器 | 伤害 | 击杀 | 开火 / 命中 |
|---|---|---|---|---|
| account.829c98386f294649b72f8e21f69af522 | Rock | 0 | 0 | 3 / 0 |
| account.829c98386f294649b72f8e21f69af522 | UMP | 161 | 1 | 31 / 15 |
| account.829c98386f294649b72f8e21f69af522 | Vector | 207 | 2 | 85 / 31 |
| account.829c98386f294649b72f8e21f69af522 | AUG | 215 | 1 | 30 / 13 |
| account.86a0db7c817c4e8ba02ce24dc46255c1 | Rock | 0 | 0 | 11 / 0 |
| account.86a0db7c817c4e8ba02ce24dc46255c1 | AK47 | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.86a0db7c817c4e8ba02ce24dc46255c1 | AUG | 66 | 0 | 23 / 1 |
| account.78990e92502c4afb8c41edcb37ad029b | Rock | 0 | 0 | 3 / 0 |
| account.9b42d0bc37514580b57a3dc389a5674b | Rock | 0 | 0 | 7 / 0 |
| account.9b42d0bc37514580b57a3dc389a5674b | Berreta686 | 100 | 1 | 1 / 7 |
| account.9b42d0bc37514580b57a3dc389a5674b | AUG | 143 | 1 | 85 / 20 |
| account.169a969290094d35a0b1314a156a9fb9 | Rock | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.169a969290094d35a0b1314a156a9fb9 | Vector | 21 | 0 | 33 / 1 |
| account.169a969290094d35a0b1314a156a9fb9 | AUG | 44 | 0 | 17 / 2 |
| account.3f34f2138c134cf49eac632fef152012 | Rock | 0 | 0 | 6 / 0 |
| account.3f34f2138c134cf49eac632fef152012 | AK47 | 20 | 0 | 34 / 1 |
| account.3f34f2138c134cf49eac632fef152012 | UMP | 76 | 0 | 56 / 8 |
| account.f31200abef9e4f489cea3341e65579be | Rock | 0 | 0 | 17 / 0 |
| account.f31200abef9e4f489cea3341e65579be | Vector | 135 | 0 | 65 / 12 |
| account.2e3966be781f4c8499f51108ed6a3da8 | Rock | 0 | 0 | 13 / 0 |
| account.2e3966be781f4c8499f51108ed6a3da8 | StickyGrenade | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.2e3966be781f4c8499f51108ed6a3da8 | MP5K | 0 | 0 | 25 / 0 |
| account.9c5006f78d324d6c95a833f4a549230c | Rock | 0 | 0 | 3 / 0 |
| account.9c5006f78d324d6c95a833f4a549230c | Winchester | 185 | 1 | 7 / 26 |
| account.9c5006f78d324d6c95a833f4a549230c | SCAR-L | 78 | 0 | 63 / 2 |
| account.9c5006f78d324d6c95a833f4a549230c | Win94 | 116 | 0 | 7 / 4 |
| account.32b8f70d67ce44b0a399e8d7f7af7c96 | Rock | 0 | 0 | 5 / 0 |
| account.32b8f70d67ce44b0a399e8d7f7af7c96 | VSS | 276 | 3 | 39 / 9 |
| account.32b8f70d67ce44b0a399e8d7f7af7c96 | UMP | 0 | 0 | 21 / 5 |
| account.2f7d73a6a240406ca39559154dd7d124 | Rock | 0 | 0 | 14 / 0 |
| account.2f7d73a6a240406ca39559154dd7d124 | Win94 | 100 | 1 | 17 / 3 |
| account.2f7d73a6a240406ca39559154dd7d124 | AUG | 100 | 1 | 38 / 8 |
| account.d3223b12918441c883474c6f9cf30c02 | Rock | 0 | 0 | 9 / 0 |
| account.d3223b12918441c883474c6f9cf30c02 | Win94 | 0 | 0 | 5 / 0 |
| account.d3223b12918441c883474c6f9cf30c02 | SmokeBomb | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.d3223b12918441c883474c6f9cf30c02 | StickyGrenade | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.d3223b12918441c883474c6f9cf30c02 | Thompson | 15 | 0 | 38 / 1 |
| account.e3cff97347c14146a90a8b31bfc89932 | Rock | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.e3cff97347c14146a90a8b31bfc89932 | Dragunov | 23 | 0 | 10 / 1 |
| account.e3cff97347c14146a90a8b31bfc89932 | AUG | 68 | 1 | 20 / 3 |
| account.e3cff97347c14146a90a8b31bfc89932 | FlashBang | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.4adb3c9dd4f74110b1dd34d2dad92b6a | Rock | 0 | 0 | 4 / 0 |
| account.4adb3c9dd4f74110b1dd34d2dad92b6a | StickyGrenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.4adb3c9dd4f74110b1dd34d2dad92b6a | M249 | 363 | 4 | 220 / 22 |
| account.4adb3c9dd4f74110b1dd34d2dad92b6a | SmokeBomb | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.95f5d478368e4c2399a983b6ceaa08e2 | Rock | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.95f5d478368e4c2399a983b6ceaa08e2 | Vector | 0 | 0 | 19 / 0 |
| account.95f5d478368e4c2399a983b6ceaa08e2 | AK47 | 282 | 3 | 131 / 12 |
| account.dd6e292e318742489bb24ca2b28c811d | Rock | 0 | 0 | 4 / 0 |
| account.dd6e292e318742489bb24ca2b28c811d | Vector | 0 | 0 | 45 / 4 |
| account.dd6e292e318742489bb24ca2b28c811d | ACE32 | 15 | 1 | 15 / 8 |
| account.e3a75e58d1d5461d81babac03f914a03 | Rock | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.e3a75e58d1d5461d81babac03f914a03 | Mini14 | 291 | 2 | 146 / 19 |
| account.e3a75e58d1d5461d81babac03f914a03 | MP5K | 100 | 1 | 19 / 4 |
| account.791c8754766241c18e6717d78cab6fb2 | Rock | 0 | 0 | 8 / 0 |
| account.791c8754766241c18e6717d78cab6fb2 | Berreta686 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.886ce7f4dead40afb598f386b9119d0f | Rock | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.886ce7f4dead40afb598f386b9119d0f | AK47 | 194 | 1 | 44 / 11 |
| account.886ce7f4dead40afb598f386b9119d0f | Win94 | 85 | 0 | 2 / 1 |
| account.886ce7f4dead40afb598f386b9119d0f | M79 | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.203855c1fd1145a5aa0d5b38096d05a3 | Rock | 0 | 0 | 4 / 0 |
| account.9695e3ad0fa64a8fb76d411de45dd3a4 | Rock | 0 | 0 | 5 / 0 |
| account.9695e3ad0fa64a8fb76d411de45dd3a4 | RPD | 202 | 1 | 104 / 25 |
| account.9695e3ad0fa64a8fb76d411de45dd3a4 | M16A4 | 100 | 1 | 4 / 4 |
| account.9695e3ad0fa64a8fb76d411de45dd3a4 | Molotov | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.9695e3ad0fa64a8fb76d411de45dd3a4 | HK416 | 56 | 0 | 8 / 1 |
| account.ea28410060644656970a7792ae3eb983 | Rock | 0 | 0 | 9 / 0 |
| account.ea28410060644656970a7792ae3eb983 | SCAR-L | 82 | 0 | 31 / 4 |
| account.0004a7b83aa54831941c77aa5501eb1c | Rock | 0 | 0 | 6 / 0 |
| account.0004a7b83aa54831941c77aa5501eb1c | AUG | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.0004a7b83aa54831941c77aa5501eb1c | AK47 | 0 | 0 | 33 / 1 |
| account.0dfc96f8486840bc8d204e21a98e5675 | Rock | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.0dfc96f8486840bc8d204e21a98e5675 | SKS | 28 | 0 | 59 / 1 |
| account.f224baa365c44450bbdbcb1f850e9b64 | Rock | 0 | 0 | 3 / 0 |
| account.fee895c6a5254e12b23c4987ce802f1e | Rock | 0 | 0 | 4 / 0 |
| account.fee895c6a5254e12b23c4987ce802f1e | StickyGrenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.fee895c6a5254e12b23c4987ce802f1e | HK416 | 100 | 1 | 25 / 5 |
| account.cdadab407867457393ecf715b53ca965 | MP5K | 212 | 2 | 67 / 20 |
| account.cdadab407867457393ecf715b53ca965 | Mk12 | 32 | 0 | 12 / 4 |
| account.cdadab407867457393ecf715b53ca965 | Win94 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.cdadab407867457393ecf715b53ca965 | StickyGrenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.cdadab407867457393ecf715b53ca965 | Kar98k | 79 | 0 | 4 / 1 |
| account.29cf6bc0ee6448859fdd1784e34d7d57 | UZI | 100 | 1 | 36 / 14 |
| account.091528a12fac42f1bd9933c630f8d811 | StickyGrenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.091528a12fac42f1bd9933c630f8d811 | Win94 | 202 | 1 | 27 / 7 |
| account.a79972d4e9e243c0bbdfdeddcee6a294 | MP5K | 0 | 0 | 10 / 0 |
| account.a79972d4e9e243c0bbdfdeddcee6a294 | BerylM762 | 238 | 3 | 140 / 21 |
| account.a79972d4e9e243c0bbdfdeddcee6a294 | SKS | 27 | 0 | 10 / 1 |
| account.a79972d4e9e243c0bbdfdeddcee6a294 | Molotov | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.a79972d4e9e243c0bbdfdeddcee6a294 | ProjMolotov | 20 | 0 | 0 / 1 |
| account.a79972d4e9e243c0bbdfdeddcee6a294 | BP MolotovFireDebuff | 46 | 0 | 0 / 8 |
| account.4a23a4b789814e0888252f0eb58f1d24 | M249 | 140 | 1 | 33 / 8 |
| account.4a23a4b789814e0888252f0eb58f1d24 | Mk47Mutant | 129 | 0 | 40 / 5 |
| account.4a23a4b789814e0888252f0eb58f1d24 | UZI | 41 | 1 | 37 / 7 |
| ai.2342 | UMP | 66 | 0 | 0 / 3 |
| account.ad5ce3ea9c414ae8a51f9c616c5adb85 | StickyGrenade | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.ad5ce3ea9c414ae8a51f9c616c5adb85 | Molotov | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.ad5ce3ea9c414ae8a51f9c616c5adb85 | Vector | 0 | 0 | 3 / 0 |
| ai.2241 | ACE32 | 15 | 0 | 0 / 1 |
| ai.1660 | ACE32 | 19 | 0 | 0 / 1 |
| ai.2608 | Vector | 39 | 0 | 0 / 2 |
| ai.1918 | BerylM762 | 134 | 0 | 0 / 4 |
| account.b8961763197c4c13b3e3a8f5b8885b5b | StickyGrenade | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.b8961763197c4c13b3e3a8f5b8885b5b | SKS | 100 | 1 | 10 / 3 |
| account.b8961763197c4c13b3e3a8f5b8885b5b | PackageFlare summerland | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.b8961763197c4c13b3e3a8f5b8885b5b | SmokeBomb | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.b8961763197c4c13b3e3a8f5b8885b5b | Mk14 | 115 | 2 | 52 / 4 |
| ai.2051 | UMP | 0 | 0 | 0 / 2 |
| ai.2051 | ACE32 | 25 | 0 | 0 / 1 |
| ai.2429 | MP5K | 162 | 1 | 0 / 20 |
| ai.2496 | AUG | 91 | 1 | 0 / 10 |
| ai.2154 | HK416 | 117 | 1 | 0 / 9 |
| account.4555f8c290724428b00fda44c4c54cb1 | HK416 | 100 | 1 | 42 / 13 |
| account.4555f8c290724428b00fda44c4c54cb1 | SKS | 120 | 1 | 26 / 7 |
| account.4555f8c290724428b00fda44c4c54cb1 | Vector | 116 | 2 | 46 / 10 |
| account.5e27617cd530461e9ec0ecbed302911a | FNFal | 131 | 2 | 25 / 12 |
| account.5e27617cd530461e9ec0ecbed302911a | RPD | 130 | 1 | 40 / 21 |
| ai.1005 | HK416 | 39 | 0 | 0 / 1 |
| account.d07b5515a4a6402abd760b662aa6873e | Mk12 | 159 | 1 | 97 / 6 |
| ai.1153 | ACE32 | 87 | 1 | 0 / 5 |
| ai.2736 | UMP | 60 | 1 | 0 / 2 |
| ai.1516 | AUG | 36 | 0 | 0 / 2 |
| ai.2095 | MP5K | 16 | 0 | 0 / 2 |
毒圈阶段
P1 · 60sP1 · 180sP2 · 300sP2 · 420sP3 · 510sP3 · 600sP4 · 690sP4 · 750sP5 · 810sP5 · 870sP6 · 930s