平台状态
PUBG RPM 余量
10
API Key
已配置
归档规模
7885 玩家 / 151 对局 / 1 公会
数据库
正常延迟
241 ms
库名
circlelab
行数
506659
数据+索引
72.4 MB
表用量
| 表 | 行数 | 数据 | 索引 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| clans | 0 | 0 B | 0 B | 0 B |
| guild_invites | 0 | 0 B | 0 B | 0 B |
| guild_match_comments | 0 | 0 B | 0 B | 0 B |
| guild_match_tags | 0 | 0 B | 0 B | 0 B |
| guild_members | 3 | 24 B | 0 B | 24 B |
| guilds | 1 | 16 B | 0 B | 16 B |
| match_damage | 453188 | 37.4 MB | 23.6 MB | 60.9 MB |
| match_kills | 9411 | 1.16 MB | 818.1 KB | 1.96 MB |
| match_participants | 9242 | 2.19 MB | 1.05 MB | 3.24 MB |
| match_phases | 1840 | 142 KB | 55.8 KB | 197.8 KB |
| match_rosters | 3308 | 247.8 KB | 170.3 KB | 418 KB |
| match_weapon_stats | 21584 | 2.44 MB | 2.1 MB | 4.54 MB |
| matches | 151 | 4.72 KB | 1.18 KB | 5.9 KB |
| official_leaderboards | 0 | 0 B | 0 B | 0 B |
| player_follows | 0 | 0 B | 0 B | 0 B |
| player_season_stats | 39 | 3.96 KB | 312 B | 4.27 KB |
| player_sync_state | 3 | 48 B | 0 B | 48 B |
| players | 7885 | 614 KB | 511 KB | 1.1 MB |
| schema_migrations | 2 | 16 B | 0 B | 16 B |
| seasons | 1 | 16 B | 0 B | 16 B |
| users | 1 | 16 B | 0 B | 16 B |
对象存储
正常延迟
314 ms
Bucket
dev
对象数
296
对象体积
138.3 MB
元数据
10.1 KB
未完成分片
0
近 48h 请求
2
近 48 小时操作
| 操作 | 成功 | 客户端错误 | 内部错误 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 探测 Bucket | 2 | 0 | 0 | 2 |