卡拉金
四人 TPP · 16:57 · 2026-08-22 17:17 UTC
计分板
全员排名,含人机标记
| # | 玩家 | 击杀 | 伤害 | 助攻 | 存活 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agus_sadar吃鸡 | 1 | 79 | 0 | 13:46 |
| 1 | Dungdiablos吃鸡 | 2 | 313 | 2 | 16:57 |
| 1 | Hinamatsu吃鸡 | 5 | 429 | 1 | 16:57 |
| 2 | JONETIGER_2003 | 1 | 258 | 1 | 11:51 |
| 2 | Pabanksyam | 0 | 75 | 0 | 15:33 |
| 2 | 0986029169za | 7 | 872 | 1 | 16:54 |
| 3 | QueVo1 | 6 | 504 | 0 | 16:25 |
| 3 | duocQT | 0 | 22 | 0 | 8:39 |
| 3 | Today1m5ad | 1 | 82 | 1 | 8:43 |
| 3 | Bad_Rabb1tt | 1 | 104 | 1 | 7:52 |
| 4 | GODxNIK | 4 | 227 | 0 | 16:15 |
| 4 | BCNOOB | 0 | 31 | 1 | 2:46 |
| 5 | JusticeOfSky | 2 | 285 | 0 | 15:30 |
| 5 | wxwx_1107 | 0 | 36 | 0 | 15:30 |
| 5 | YFxxzz | 0 | 59 | 1 | 15:30 |
| 6 | tranviettin | 0 | 0 | 0 | 6:30 |
| 6 | dinhhoangthinh | 0 | 29 | 0 | 13:39 |
| 7 | BIOS_Gin | 2 | 220 | 1 | 11:56 |
| 7 | BIOS_Chip | 3 | 368 | 0 | 11:59 |
| 7 | Kumiho_Evil | 0 | 178 | 0 | 6:10 |
| 7 | Hiepzzz07 | 0 | 61 | 1 | 12:47 |
| 8 | maisaaaaa | 0 | 117 | 0 | 10:40 |
| 8 | Bloodriverz | 2 | 198 | 0 | 10:44 |
| 8 | SONIC_125 | 1 | 212 | 1 | 10:44 |
| 9 | lantedepipi | 1 | 368 | 0 | 10:09 |
| 10 | Akurdyshshoe_BOT | 0 | 0 | 0 | 10:32 |
| 10 | BohuikaiBOT | 0 | 0 | 0 | 9:43 |
| 10 | Whipped_BOT | 0 | 0 | 0 | 10:58 |
| 10 | nekk80BOT | 0 | 100 | 0 | 11:57 |
| 11 | moefw | 1 | 0 | 0 | 8:36 |
| 11 | KhangVeChai | 0 | 0 | 0 | 8:59 |
| 11 | ankaraquocbao | 0 | 87 | 0 | 8:44 |
| 11 | Kienier_babyboi | 0 | 0 | 0 | 8:59 |
| 12 | Dauthaz | 2 | 357 | 1 | 8:54 |
| 12 | NaojiG | 0 | 0 | 2 | 8:54 |
| 12 | army313 | 1 | 40 | 0 | 8:54 |
| 12 | PixieB3b3 | 1 | 122 | 0 | 8:04 |
| 12 | MTus0712 | 1 | 78 | 0 | 2:35 |
| 12 | nhockhac1999 | 0 | 22 | 0 | 6:03 |
| 12 | AVG_TDC | 0 | 60 | 0 | 6:49 |
| 12 | abcdcda123456 | 1 | 208 | 1 | 8:33 |
| 13 | Mnhja | 0 | 78 | 0 | 6:35 |
| 14 | KWhite123354 | 1 | 100 | 0 | 4:24 |
| 14 | KH0AYASUO | 2 | 246 | 1 | 4:59 |
| 14 | SayGexlord | 1 | 212 | 0 | 5:57 |
| 14 | GenjoCCVI | 1 | 183 | 1 | 4:37 |
| 15 | 7TTNisEEL | 0 | 0 | 0 | 3:30 |
| 15 | CAU_CA_TRA | 1 | 60 | 0 | 3:17 |
| 15 | DTC9999 | 1 | 238 | 0 | 5:17 |
| 16 | Stan-171 | 0 | 81 | 0 | 5:07 |
| 17 | MINHHOC | 0 | 40 | 1 | 2:05 |
| 17 | YukenSeeMe | 0 | 50 | 0 | 2:57 |
| 17 | Flammabull | 0 | 110 | 0 | 3:02 |
| 17 | yazjp | 0 | 0 | 0 | 2:05 |
| 17 | PUBG-Fxx_ | 1 | 92 | 1 | 5:01 |
| 17 | FanHao78300 | 0 | 49 | 1 | 5:04 |
| 17 | BiLi_324442693 | 1 | 60 | 1 | 5:03 |
| 17 | KawanLama-K | 1 | 135 | 0 | 5:03 |
| 18 | XIIVZYIA | 0 | 43 | 0 | 1:49 |
| 18 | tank1232 | 2 | 195 | 0 | 3:15 |
| 18 | sampan97 | 3 | 300 | 0 | 1:59 |
| 19 | QuanCheNamAy_ | 0 | 0 | 0 | 1:40 |
| 19 | Cam_So_2 | 0 | 0 | 0 | 1:10 |
| 19 | PiGaming102 | 0 | 90 | 0 | 0:53 |
击杀树
- 53ssampan97击败PiGaming102· Berreta686
- 71ssampan97击败Cam_So_2· Berreta686
- 100ssampan97击败QuanCheNamAy_· Berreta686
- 109slantedepipi击败XIIVZYIA· HK416
- 119stank1232击败sampan97· AUG
- 125sMTus0712击败MINHHOC· SCAR-L
- 125s环境击败yazjp
- 156sCAU_CA_TRA击败MTus0712· Win94
- 167stank1232击败BCNOOB· Vector
- 178sBloodriverz击败YukenSeeMe· Winchester
- 182sBloodriverz击败Flammabull· Winchester
- 195sabcdcda123456击败tank1232· MP5K
- 197sHinamatsu击败CAU_CA_TRA· M16A4
- 211sHinamatsu击败7TTNisEEL· M16A4
- 263sKH0AYASUO击败Kumiho_Evil· ACE32
- 265sBiLi_324442693击败KWhite123354· BerylM762
- 278sPUBG-Fxx_击败GenjoCCVI· RPD
- 299sKawanLama-K击败KH0AYASUO· UMP
- 302sKWhite123354击败PUBG-Fxx_· RPD
- 304sKH0AYASUO击败BiLi_324442693· ACE32
- 304sSayGexlord击败KawanLama-K· AUG
- 305sGenjoCCVI击败FanHao78300· MP5K
- 308sSONIC_125击败Stan-171· Vector
- 317sHinamatsu击败DTC9999· M16A4
- 319sDTC9999击败Agus_sadar· AUG
- 357sBIOS_Gin击败SayGexlord· Vector
- 364sPixieB3b3击败nhockhac1999· MP5K
- 391smoefw击败tranviettin· Mini14
- 395sGODxNIK击败Mnhja· AK47
- 410sDauthaz击败AVG_TDC· Dragunov
- 458sHinamatsu击败Bohuikai· M16A4
- 473sDauthaz击败Bad_Rabb1tt· HK416
- 485sBad_Rabb1tt击败PixieB3b3· AUG
- 507sDungdiablos击败Akurdyshshoe_· Mini14
- 514sToday1m5ad击败abcdcda123456· BerylM762
- 517sBIOS_Gin击败moefw· Vector
- 519sarmy313击败duocQT· SCAR-L
- 524sGODxNIK击败Today1m5ad· Mini14
- 524sBIOS_Chip击败ankaraquocbao· Kar98k
- 533sDungdiablos击败Whipped_· Mini14
- 535sGODxNIK击败army313· Mini14
- 535sQueVo1击败NaojiG· Mini14
- 535sQueVo1击败Dauthaz· HK416
- 540sBIOS_Chip击败Kienier_babyboi· Kar98k
- 540sBIOS_Chip击败KhangVeChai· MP5K
- 592sHinamatsu击败nekk80· M249
- 610sJusticeOfSky击败lantedepipi· MP5K
- 641sQueVo1击败maisaaaaa· HK416
- 645sQueVo1击败Bloodriverz· HK416
- 645sQueVo1击败SONIC_125· HK416
- 712sGODxNIK击败JONETIGER_2003· Mini14
- 716s0986029169za击败BIOS_Gin· AUG
- 720s0986029169za击败BIOS_Chip· Mk14
- 768sJONETIGER_2003击败Hiepzzz07· AUG
- 768s0986029169za击败Kumiho_Evil· Mk14
- 820s环境击败dinhhoangthinh
- 930s0986029169za击败YFxxzz· Mk14
- 931s0986029169za击败JusticeOfSky· AUG
- 931s0986029169za击败wxwx_1107· Mk14
- 934sJusticeOfSky击败Pabanksyam· MP5K
- 976sQueVo1击败GODxNIK· HK416
- 986s0986029169za击败QueVo1· Mk14
- 1015sAgus_sadar击败0986029169za· MP5K
命中部位
伤害时间线
武器
| 玩家 | 武器 | 伤害 | 击杀 | 开火 / 命中 |
|---|---|---|---|---|
| account.ef4a1096cfd54cbfb97b6e1b1f156938 | Rock | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.e12c943912284786bf02b7c8be383d4b | Rock | 0 | 0 | 8 / 0 |
| account.e12c943912284786bf02b7c8be383d4b | StickyGrenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.e12c943912284786bf02b7c8be383d4b | ProjStickyGrenade | 28 | 0 | 0 / 1 |
| account.e12c943912284786bf02b7c8be383d4b | BerylM762 | 60 | 1 | 65 / 13 |
| account.3ffaa23634f54ab086dc16a46a60860b | Rock | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.3ffaa23634f54ab086dc16a46a60860b | RPD | 92 | 1 | 31 / 9 |
| account.5c36d96543114d6688a4b0c8dd8937ab | Rock | 0 | 0 | 4 / 0 |
| account.5c36d96543114d6688a4b0c8dd8937ab | M16A4 | 329 | 4 | 108 / 33 |
| account.5c36d96543114d6688a4b0c8dd8937ab | M249 | 100 | 1 | 55 / 8 |
| account.982c714c95804840ace6d3d0ea326f1b | Rock | 0 | 0 | 3 / 0 |
| account.982c714c95804840ace6d3d0ea326f1b | FlashBang | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.982c714c95804840ace6d3d0ea326f1b | AUG | 212 | 1 | 95 / 13 |
| account.982c714c95804840ace6d3d0ea326f1b | StickyGrenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.982c714c95804840ace6d3d0ea326f1b | ProjStickyGrenade | 0 | 0 | 0 / 1 |
| account.aa2167e9f47449e091a1348acc3cde2f | Rock | 0 | 0 | 4 / 0 |
| account.aa2167e9f47449e091a1348acc3cde2f | HK416 | 29 | 0 | 17 / 1 |
| account.aa2167e9f47449e091a1348acc3cde2f | Mini14 | 73 | 0 | 9 / 3 |
| account.aa2167e9f47449e091a1348acc3cde2f | AUG | 156 | 1 | 23 / 11 |
| account.4ce3090067f648318f0d1539d9066073 | Rock | 0 | 0 | 9 / 0 |
| account.4ce3090067f648318f0d1539d9066073 | MP5K | 79 | 1 | 43 / 4 |
| account.c7fdd705d3ed40deb315904fb7d5e71a | Rock | 0 | 0 | 6 / 0 |
| account.c7fdd705d3ed40deb315904fb7d5e71a | HK416 | 118 | 1 | 51 / 17 |
| account.c7fdd705d3ed40deb315904fb7d5e71a | AK47 | 170 | 0 | 18 / 4 |
| account.c7fdd705d3ed40deb315904fb7d5e71a | StickyGrenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.c7fdd705d3ed40deb315904fb7d5e71a | Dragunov | 80 | 0 | 14 / 3 |
| account.85ab2555086a4193853b262cfc77becb | Rock | 0 | 0 | 20 / 0 |
| account.85ab2555086a4193853b262cfc77becb | Mini14 | 163 | 0 | 37 / 8 |
| account.85ab2555086a4193853b262cfc77becb | AUG | 75 | 1 | 27 / 5 |
| account.685a201bb0cb4a2f846846592f69adde | Rock | 0 | 0 | 3 / 0 |
| account.685a201bb0cb4a2f846846592f69adde | AUG | 22 | 0 | 21 / 1 |
| account.685a201bb0cb4a2f846846592f69adde | Mk12 | 0 | 0 | 7 / 0 |
| account.b834b917ea74425ab0c15cb20b89ed11 | Rock | 0 | 0 | 8 / 0 |
| account.b834b917ea74425ab0c15cb20b89ed11 | RPD | 50 | 0 | 10 / 2 |
| account.b834b917ea74425ab0c15cb20b89ed11 | Saiga12 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.d19a4db760314e7a867ee7d6ba5a2572 | Rock | 0 | 0 | 20 / 0 |
| account.d19a4db760314e7a867ee7d6ba5a2572 | RPD | 100 | 1 | 54 / 8 |
| account.69a5ae43086c45a8b7ec1879328becb8 | Rock | 0 | 0 | 11 / 0 |
| account.69a5ae43086c45a8b7ec1879328becb8 | StickyGrenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.69a5ae43086c45a8b7ec1879328becb8 | Win94 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.69a5ae43086c45a8b7ec1879328becb8 | Win94 | 49 | 0 | 0 / 1 |
| account.69a5ae43086c45a8b7ec1879328becb8 | MP5K | 134 | 1 | 30 / 6 |
| account.8df44dd72ff841e5b30632fdc3d758bb | Rock | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.8df44dd72ff841e5b30632fdc3d758bb | AK47 | 1 | 1 | 2 / 1 |
| account.8df44dd72ff841e5b30632fdc3d758bb | Mini14 | 142 | 3 | 43 / 17 |
| account.8df44dd72ff841e5b30632fdc3d758bb | MP5K | 83 | 0 | 43 / 5 |
| account.8df44dd72ff841e5b30632fdc3d758bb | StickyGrenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.601aaabc06204853a2def088169d4eee | Rock | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.601aaabc06204853a2def088169d4eee | StickyGrenade | 0 | 0 | 3 / 0 |
| account.601aaabc06204853a2def088169d4eee | AUG | 0 | 0 | 13 / 0 |
| account.23b315597df9433989ef3cd1ac3ca74d | Rock | 0 | 0 | 3 / 0 |
| account.23b315597df9433989ef3cd1ac3ca74d | StickyGrenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.23b315597df9433989ef3cd1ac3ca74d | Win94 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.23b315597df9433989ef3cd1ac3ca74d | Win94 | 0 | 0 | 0 / 1 |
| account.23b315597df9433989ef3cd1ac3ca74d | AUG | 61 | 0 | 15 / 3 |
| account.63258b62503b4358b692bd0a271b0649 | Rock | 0 | 0 | 12 / 0 |
| account.63258b62503b4358b692bd0a271b0649 | Thompson | 31 | 0 | 7 / 1 |
| account.d49d6bd9dfd9451a80c57104563c6472 | Rock | 0 | 0 | 11 / 0 |
| account.d49d6bd9dfd9451a80c57104563c6472 | Berreta686 | 300 | 3 | 13 / 44 |
| account.60cce936746c4366b1507b57733b176c | Rock | 0 | 0 | 9 / 0 |
| account.60cce936746c4366b1507b57733b176c | FNFal | 22 | 0 | 19 / 1 |
| account.60cce936746c4366b1507b57733b176c | MP5K | 14 | 0 | 30 / 1 |
| account.3ec331dde4224324a7ff126f77c75a70 | Rock | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.3ec331dde4224324a7ff126f77c75a70 | StickyGrenade | 0 | 0 | 3 / 0 |
| account.3ec331dde4224324a7ff126f77c75a70 | UMP | 0 | 0 | 5 / 0 |
| account.3ec331dde4224324a7ff126f77c75a70 | SKS | 87 | 0 | 13 / 3 |
| account.ad00ab904d5a41e3a34166778c9f5d39 | Rock | 0 | 0 | 10 / 0 |
| account.ad00ab904d5a41e3a34166778c9f5d39 | FNFal | 0 | 0 | 23 / 0 |
| account.ad00ab904d5a41e3a34166778c9f5d39 | RPD | 59 | 0 | 73 / 3 |
| account.563a446ba6b94fc09030e8c4f94a71e8 | Rock | 0 | 0 | 3 / 0 |
| account.563a446ba6b94fc09030e8c4f94a71e8 | StickyGrenade | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.563a446ba6b94fc09030e8c4f94a71e8 | ProjStickyGrenade | 100 | 0 | 0 / 1 |
| account.563a446ba6b94fc09030e8c4f94a71e8 | ACE32 | 246 | 2 | 62 / 25 |
| account.e8d92f9188e248a88e24000f9426e913 | Rock | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.e8d92f9188e248a88e24000f9426e913 | StickyGrenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.e8d92f9188e248a88e24000f9426e913 | ACE32 | 124 | 0 | 30 / 3 |
| account.e8d92f9188e248a88e24000f9426e913 | Vector | 88 | 1 | 29 / 5 |
| account.25fabeab58414c4f8dc7e59a096329b1 | Rock | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.25fabeab58414c4f8dc7e59a096329b1 | StickyGrenade | 0 | 0 | 3 / 0 |
| account.25fabeab58414c4f8dc7e59a096329b1 | ProjStickyGrenade | 19 | 0 | 0 / 1 |
| account.25fabeab58414c4f8dc7e59a096329b1 | BerylM762 | 81 | 0 | 28 / 5 |
| account.25fabeab58414c4f8dc7e59a096329b1 | Mini14 | 0 | 1 | 25 / 6 |
| account.be2542171cda4478970b1513f70f331b | UMP | 90 | 0 | 4 / 2 |
| account.046af45f78364615aea33117d64df167 | StickyGrenade | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.046af45f78364615aea33117d64df167 | Mini14 | 78 | 0 | 15 / 3 |
| account.4a0f95794c2145d18a6ddce74e17f549 | Win94 | 0 | 0 | 3 / 0 |
| account.4a0f95794c2145d18a6ddce74e17f549 | Win94 | 100 | 0 | 0 / 1 |
| account.4a0f95794c2145d18a6ddce74e17f549 | Berreta686 | 10 | 0 | 5 / 18 |
| account.4e10a5ae6d904581852094525b0d8e5d | AK47 | 0 | 0 | 3 / 0 |
| account.4e10a5ae6d904581852094525b0d8e5d | Win94 | 0 | 0 | 11 / 0 |
| account.4e10a5ae6d904581852094525b0d8e5d | Win94 | 51 | 0 | 0 / 2 |
| account.4e10a5ae6d904581852094525b0d8e5d | BerylM762 | 24 | 0 | 37 / 1 |
| account.4e10a5ae6d904581852094525b0d8e5d | StickyGrenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.4e10a5ae6d904581852094525b0d8e5d | SmokeBomb | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.53a7429502114eca892f921c389e6bce | M249 | 43 | 0 | 4 / 1 |
| account.679b63a6c11c4c289a75c4271c31077e | AUG | 55 | 1 | 26 / 7 |
| account.679b63a6c11c4c289a75c4271c31077e | Vector | 141 | 1 | 90 / 17 |
| account.ec88859de7bc45988ad366dbdb695ac9 | SCAR-L | 78 | 1 | 34 / 11 |
| account.6e2d8127741e4a648238aadba68f8a73 | HK416 | 40 | 0 | 11 / 1 |
| account.2c22c0f20f46431a8640f4caae1fc2ab | Berreta686 | 37 | 0 | 2 / 4 |
| account.2c22c0f20f46431a8640f4caae1fc2ab | AUG | 388 | 2 | 113 / 22 |
| account.2c22c0f20f46431a8640f4caae1fc2ab | Mk14 | 447 | 5 | 41 / 16 |
| account.2c22c0f20f46431a8640f4caae1fc2ab | SmokeBomb | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.b2cd9cea593a4aa4ba7199b4a5338661 | HK416 | 89 | 0 | 62 / 4 |
| account.b2cd9cea593a4aa4ba7199b4a5338661 | Mini14 | 224 | 2 | 49 / 14 |
| account.7f05d3b0a53e4e5580a24b90ce87796e | HK416 | 0 | 0 | 36 / 3 |
| account.d57a6db28e8246e9a77ab8cb7d209bed | Win94 | 0 | 0 | 5 / 0 |
| account.d57a6db28e8246e9a77ab8cb7d209bed | Win94 | 60 | 1 | 0 / 2 |
| account.69a436050b2c4e0dbef55b870b87c780 | PanzerFaust100M1 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.69a436050b2c4e0dbef55b870b87c780 | PanzerFaust100M1 | 55 | 0 | 0 / 1 |
| account.69a436050b2c4e0dbef55b870b87c780 | AUG | 0 | 0 | 14 / 0 |
| account.eb36930579cf4cb9940dfd383f775b4f | Winchester | 175 | 2 | 9 / 49 |
| account.eb36930579cf4cb9940dfd383f775b4f | RPD | 23 | 0 | 28 / 1 |
| account.ef4a5f06a5e94358909b49def8d1935f | Dragunov | 0 | 0 | 8 / 0 |
| account.ef4a5f06a5e94358909b49def8d1935f | UMP | 111 | 0 | 31 / 4 |
| account.ef4a5f06a5e94358909b49def8d1935f | StickyGrenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.7438c0e6464d420bacf55212fa9b957d | StickyGrenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.7438c0e6464d420bacf55212fa9b957d | MP5K | 101 | 1 | 50 / 4 |
| account.7438c0e6464d420bacf55212fa9b957d | M249 | 107 | 0 | 177 / 4 |
| account.a0691a44e307409590afee4fa5d3fa70 | StickyGrenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.a0691a44e307409590afee4fa5d3fa70 | StunGun | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.a0691a44e307409590afee4fa5d3fa70 | Mk12 | 55 | 0 | 2 / 2 |
| account.a0691a44e307409590afee4fa5d3fa70 | AUG | 49 | 1 | 12 / 7 |
| account.5502f4cef38545aca6a592a956285602 | ACE32 | 0 | 0 | 39 / 5 |
| account.5502f4cef38545aca6a592a956285602 | AUG | 60 | 0 | 29 / 4 |
| account.a7b7df7b25574f6fa9767a2919f00021 | SKS | 0 | 0 | 6 / 0 |
| account.a7b7df7b25574f6fa9767a2919f00021 | MP5K | 122 | 1 | 67 / 7 |
| account.c37c15e20db346dba78ecefcf1f17e2a | StickyGrenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.c37c15e20db346dba78ecefcf1f17e2a | ProjStickyGrenade | 79 | 0 | 0 / 1 |
| account.c37c15e20db346dba78ecefcf1f17e2a | AUG | 49 | 0 | 18 / 2 |
| account.7b9f9948a03b4a399c5517c75daa49ba | StickyGrenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.7b9f9948a03b4a399c5517c75daa49ba | HK416 | 124 | 0 | 33 / 4 |
| account.7b9f9948a03b4a399c5517c75daa49ba | AUG | 54 | 0 | 10 / 3 |
| account.c3ef884f37844c99af6278275089ef76 | StickyGrenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.c3ef884f37844c99af6278275089ef76 | Dragunov | 167 | 1 | 22 / 13 |
| account.c3ef884f37844c99af6278275089ef76 | HK416 | 190 | 1 | 66 / 12 |
| account.7d8e0ad97a5d460da03bad60fd635923 | UMP | 135 | 1 | 33 / 10 |
| account.21cca101172c4836b20d51cc72c5c594 | MP5K | 81 | 0 | 18 / 9 |
| account.0f59ce1f9cd0457dbdf60af2c967582a | MP5K | 100 | 1 | 20 / 5 |
| account.0f59ce1f9cd0457dbdf60af2c967582a | Kar98k | 268 | 2 | 3 / 3 |
| account.0f59ce1f9cd0457dbdf60af2c967582a | SmokeBomb | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.46910ea0da6c4e5fa62f47a176818087 | Vector | 220 | 2 | 109 / 19 |
| account.46910ea0da6c4e5fa62f47a176818087 | SmokeBomb | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.05e3e63ad6f04217a0168cdb41e243ec | BerylM762 | 0 | 0 | 11 / 6 |
| account.05e3e63ad6f04217a0168cdb41e243ec | FlashBang | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.05e3e63ad6f04217a0168cdb41e243ec | UMP | 0 | 0 | 15 / 6 |
| account.195fd8df8c804e3181748238195e763d | Mini14 | 22 | 0 | 9 / 1 |
| account.195fd8df8c804e3181748238195e763d | AK47 | 0 | 0 | 11 / 0 |
| account.73315ffb9e04404da956cb3f0f05c8b1 | BerylM762 | 82 | 1 | 66 / 15 |
| account.bb89f55b5fbd4923a5bf116c4d1051eb | PackageFlare summerland | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.bb89f55b5fbd4923a5bf116c4d1051eb | Win94 | 0 | 0 | 5 / 0 |
| account.bb89f55b5fbd4923a5bf116c4d1051eb | Win94 | 117 | 0 | 0 / 2 |
| account.bb89f55b5fbd4923a5bf116c4d1051eb | AUG | 0 | 0 | 14 / 0 |
| account.675f3ce081764bec97d8f3ca5232d586 | HK416 | 464 | 5 | 104 / 25 |
| account.675f3ce081764bec97d8f3ca5232d586 | Mini14 | 40 | 1 | 7 / 2 |
| account.20f3f49a3f524f878bf60644b76425b6 | SCAR-L | 40 | 1 | 48 / 2 |
| ai.1280 | ACE32 | 100 | 0 | 0 / 2 |
| account.cf5acd556bf24d35b67cc1f9ec16f15f | MP5K | 191 | 2 | 65 / 10 |
| account.cf5acd556bf24d35b67cc1f9ec16f15f | M249 | 95 | 0 | 151 / 5 |
| account.cf5acd556bf24d35b67cc1f9ec16f15f | Molotov | 0 | 0 | 1 / 0 |
毒圈阶段
P1 · 60sP1 · 180sP2 · 300sP2 · 420sP3 · 510sP3 · 600sP4 · 690sP4 · 750sP5 · 810sP5 · 870sP6 · 930sP6 · 960s