帕拉莫
四人 TPP · 18:36 · 2026-08-16 16:38 UTC
计分板
高亮队伍显示每人被谁击杀;击杀者一行也会标出
玩家击杀伤害助攻存活
#1吃鸡4 人
14 杀 · 1857 伤
#24 人
6 杀 · 704 伤
#34 人
5 杀 · 758 伤
#54 人
4 杀 · 693 伤
#64 人
6 杀 · 973 伤
#64 人
8 杀 · 940 伤
#74 人
6 杀 · 824 伤
#84 人
2 杀 · 450 伤
#93 人
2 杀 · 191 伤
#102 人
3 杀 · 590 伤
#111 人
2 杀 · 200 伤
#123 人
1 杀 · 151 伤
#13击杀了我3 人
1 杀 · 277 伤
#142 人
1 杀 · 217 伤
#15所在队伍1 人
2 杀 · 198 伤
击杀来源:Aeonicz
#163 人
0 杀 · 291 伤
#174 人
0 杀 · 175 伤
#183 人
0 杀 · 0 伤
#192 人
0 杀 · 0 伤
击杀树
- 75sDouYin--Aikun击败ARTJIz· PanzerFaust100M Projectile
- 78sLayLowMate_击败Daxoa· ACE32
- 78sUltimate-Old-Six击败gualiman· SCAR-L
- 87sQ_world击败CerbZ02· BerylM762
- 92sQ_world击败CarolineClone· BerylM762
- 92slkun_Caixukun击败Coline1· AK47
- 96sMuqit77击败oloLightolo· MP5K
- 105sMuqit77击败SnOoP_DogGay· MP5K
- 105sMuqit77击败Sandarusri· MP5K
- 105sBeedi_Ka_Bundle击败Dragon__FIghter· MP5K
- 117sHzfacon击败APTX-1989· Berreta686
- 120sDouYin--Aikun击败feigo888ak· RPD
- 122sVN-NXH击败Hzfacon· M249
- 138sEmOee21击败jiashuozhifu· ACE32
- 138sOee00_击败Trister_520· HK416
- 138sEmOee21击败orpizrcc· ACE32
- 169sLeeChen击败LayLowMate_· Mk12
- 170sAeonicz击败DouYin--Aikun· ACE32
- 181sZYTD206击败xBunlgs_-· AUG
- 206sDarmensai击败zbbb88899· HK416
- 209sKingsHeros-GEZI击败JowTopX· Vector
- 218sVinace-击败Aeonicz· RPD
- 222sxFong_----击败GetAckerman· AUG
- 227sxFong_----击败Folkezaeiei· AUG
- 231sUltimate-Old-Six击败zsqfeverpigs· MP5K
- 234sUltimate-Old-Six击败LeeChen· MP5K
- 252sGou3njiz-击败xFong_----· FNFal
- 308slkun_Caixukun击败Oee00_· HK416
- 373sQ_world击败EmOee21· BerylM762
- 408sNguyenKhan击败Darmensai· Mk47Mutant
- 418sMuqit77击败JUXJ· RPD
- 435sToomChien击败Balabababa_-· FNFal
- 451sUltimate-Old-Six击败haniki27· ProjGrenade
- 454sblackcool315击败MeoVangMauOrange· HK416
- 458sUltimate-Old-Six击败NguyenKhan· ProjGrenade
- 458sUltimate-Old-Six击败ToomChien· RPD
- 502sBeedi_Ka_Bundle击败papa_thank9· MP5K
- 512sSod4MiniWhiteDog击败Beedi_Ka_Bundle· AUG
- 539sSod4MiniWhiteDog击败Muqit77· AUG
- 539sKingsHeros-GEZI击败APTX-1989· SCAR-L
- 548sProGamingClub击败Sod4MiniWhiteDog· BerylM762
- 595shonghainhi2004击败lhwssb999· HK416
- 632sGou3njiz-击败lkun_Caixukun· AUG
- 682sTaoMeii击败blackcool315· M24
- 688sGetAckerman击败brandy-Linger· ProjGrenade
- 705sFolkezaeiei击败kjbk110· AUG
- 708shonghainhi2004击败KingsHeros-GEZI· Winchester
- 708skjbk110击败GetAckerman· RPD
- 715sGou3njiz-击败Q_world· ProjGrenade
- 730sTaoMeii击败ProGamingClub· RPD
- 738sfeigo888ak击败ZYTD206· BerylM762
- 756sVinace-击败honghainhi2004· ACE32
- 799sTaoMeii击败Vinace-· M24
- 800sfeigo888ak击败VN-NXH· BerylM762
- 887sTaoMeii击败feigo888ak· M24
- 1040sUltimate-Old-Six击败Daruma114· RPD
- 1040sHow_JerThey击败Folkezaeiei· BP MolotovFireDebuff
- 1040sLayLowMate_击败Gou3njiz-· AWM
- 1040sASHAHA击败GetAckerman· RPD
- 1081sBalabababa_-击败How_JerThey· RPD
- 1106sUltimate-Old-Six击败TaoMeii· RPD
- 1113sLayLowMate_击败X-charles· RPD
- 1113sDarmensai击败ASHAHA· HK416
命中部位
伤害时间线
武器
| 玩家 | 武器 | 伤害 | 击杀 | 开火 / 命中 |
|---|---|---|---|---|
| account.5707cead29174942a29b82cadaf0a90e | FlashBang | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.5707cead29174942a29b82cadaf0a90e | AUG | 200 | 2 | 58 / 20 |
| account.6b1f0ebe2a06492e8ab8e58a71281605 | BerylM762 | 286 | 3 | 108 / 9 |
| account.6b1f0ebe2a06492e8ab8e58a71281605 | Saiga12 | 41 | 0 | 7 / 20 |
| account.6b1f0ebe2a06492e8ab8e58a71281605 | SmokeBomb | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.6b1f0ebe2a06492e8ab8e58a71281605 | CoverStructDropHandFlare | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.6b1f0ebe2a06492e8ab8e58a71281605 | Grenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.6b1f0ebe2a06492e8ab8e58a71281605 | ProjGrenade | 84 | 0 | 0 / 1 |
| account.aa85bdb0c1514b95a9561269e81a9537 | HK416 | 132 | 1 | 37 / 10 |
| account.79a5884c189f461580394212a47404e8 | PanzerFaust100M1 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.79a5884c189f461580394212a47404e8 | RPD | 100 | 1 | 33 / 12 |
| account.79a5884c189f461580394212a47404e8 | PanzerFaust100M Projectile | 0 | 1 | 0 / 0 |
| account.79a5884c189f461580394212a47404e8 | Saiga12 | 0 | 0 | 2 / 11 |
| account.de53c8834d034047a610ccbe7f0fe4fa | Thompson | 175 | 0 | 34 / 11 |
| account.57aeb91c656c41b69d9f2890f2024558 | ACE32 | 168 | 2 | 37 / 7 |
| account.57aeb91c656c41b69d9f2890f2024558 | RPD | 265 | 0 | 72 / 14 |
| account.57aeb91c656c41b69d9f2890f2024558 | SKS | 24 | 0 | 7 / 1 |
| account.5926692dce504551ade04806c7a99e48 | ACE32 | 143 | 1 | 24 / 4 |
| account.5926692dce504551ade04806c7a99e48 | RPD | 100 | 1 | 72 / 11 |
| account.5926692dce504551ade04806c7a99e48 | FNFal | 69 | 0 | 5 / 1 |
| account.5926692dce504551ade04806c7a99e48 | AWM | 71 | 1 | 2 / 1 |
| account.0301cc1772484847bebcca1eb94e07ca | M249 | 184 | 0 | 34 / 9 |
| account.4ee4e7c8515c4be29707c7a5b6c794e6 | SCAR-L | 100 | 1 | 9 / 2 |
| account.4ee4e7c8515c4be29707c7a5b6c794e6 | M249 | 0 | 0 | 16 / 0 |
| account.4ee4e7c8515c4be29707c7a5b6c794e6 | G18 | 0 | 0 | 10 / 10 |
| account.4ee4e7c8515c4be29707c7a5b6c794e6 | MP5K | 121 | 2 | 41 / 14 |
| account.4ee4e7c8515c4be29707c7a5b6c794e6 | RPD | 466 | 3 | 268 / 34 |
| account.4ee4e7c8515c4be29707c7a5b6c794e6 | Grenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.4ee4e7c8515c4be29707c7a5b6c794e6 | ProjGrenade | 92 | 2 | 0 / 2 |
| account.4ee4e7c8515c4be29707c7a5b6c794e6 | SmokeBomb | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.4ee4e7c8515c4be29707c7a5b6c794e6 | FlashBang | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.9a6e1f4412f3433787bce4fe9f861302 | MP5K | 300 | 3 | 68 / 25 |
| account.9a6e1f4412f3433787bce4fe9f861302 | RPD | 100 | 1 | 51 / 15 |
| account.9a6e1f4412f3433787bce4fe9f861302 | Grenade | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.1b6ef25d0c994422a0bb5dea4c326d60 | AK47 | 100 | 1 | 23 / 4 |
| account.1b6ef25d0c994422a0bb5dea4c326d60 | HK416 | 75 | 1 | 10 / 6 |
| account.1b6ef25d0c994422a0bb5dea4c326d60 | M16A4 | 24 | 0 | 6 / 2 |
| account.bafafd4e06c64db388ed67033b1afdfb | Mk12 | 120 | 1 | 16 / 9 |
| account.bafafd4e06c64db388ed67033b1afdfb | UMP | 31 | 0 | 9 / 1 |
| account.73e370f985a24f53b27875fb94c8d4de | MP5K | 202 | 2 | 85 / 18 |
| account.73e370f985a24f53b27875fb94c8d4de | SmokeBomb | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.f2b13be6b756400d8819dd7dd4e4d2a7 | Vector | 0 | 0 | 13 / 0 |
| account.7e8c33cb8fa2491b84f1939f90bedc00 | Berreta686 | 100 | 1 | 5 / 19 |
| account.33f1cfd5b59d47189a211ddd38afb7e9 | Thompson | 31 | 0 | 18 / 1 |
| account.33f1cfd5b59d47189a211ddd38afb7e9 | BerylM762 | 88 | 2 | 38 / 6 |
| account.c19683deeb5346bbb8e38a573e8f9fcd | PanzerFaust100M1 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.c19683deeb5346bbb8e38a573e8f9fcd | M9 | 0 | 0 | 6 / 0 |
| account.c19683deeb5346bbb8e38a573e8f9fcd | HK416 | 175 | 2 | 67 / 10 |
| account.c19683deeb5346bbb8e38a573e8f9fcd | Grenade | 0 | 0 | 3 / 0 |
| account.c19683deeb5346bbb8e38a573e8f9fcd | ProjGrenade | 75 | 0 | 0 / 2 |
| account.c19683deeb5346bbb8e38a573e8f9fcd | Mk12 | 57 | 0 | 10 / 2 |
| account.c19683deeb5346bbb8e38a573e8f9fcd | SmokeBomb | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.51f693cadb364d1db4ec33af3f112be9 | Molotov | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.51f693cadb364d1db4ec33af3f112be9 | RPD | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.93e618647cd940faa99d60933c96672a | M249 | 125 | 1 | 45 / 8 |
| account.93e618647cd940faa99d60933c96672a | PackageFlare nonDest | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.93e618647cd940faa99d60933c96672a | Mk12 | 0 | 0 | 3 / 0 |
| account.93e618647cd940faa99d60933c96672a | AUG | 144 | 0 | 64 / 14 |
| account.93e618647cd940faa99d60933c96672a | CoverStructDropHandFlare | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.93e618647cd940faa99d60933c96672a | SmokeBomb | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.c34fc47f93b54dc087b646af9ce7859a | HK416 | 268 | 1 | 247 / 23 |
| account.c34fc47f93b54dc087b646af9ce7859a | SmokeBomb | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.c34fc47f93b54dc087b646af9ce7859a | Molotov | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.c34fc47f93b54dc087b646af9ce7859a | Winchester | 28 | 1 | 3 / 27 |
| account.5055f6befb1140e5ab2f4e316da9d285 | AK47 | 107 | 0 | 14 / 4 |
| account.e4e9fa1a22244656a1567feb82bc94d3 | ACE32 | 223 | 1 | 40 / 8 |
| account.e4e9fa1a22244656a1567feb82bc94d3 | Berreta686 | 55 | 0 | 2 / 4 |
| account.8b08540807334804855c6604314b0252 | AUG | 117 | 0 | 23 / 10 |
| account.de5fa4fe69e84f30a95f67196a043d71 | AUG | 93 | 1 | 94 / 5 |
| account.de5fa4fe69e84f30a95f67196a043d71 | SmokeBomb | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.956160d0fdc442e387ea531ddfbe866a | SKS | 136 | 0 | 33 / 4 |
| account.956160d0fdc442e387ea531ddfbe866a | RPD | 136 | 1 | 100 / 11 |
| account.956160d0fdc442e387ea531ddfbe866a | Mk47Mutant | 116 | 0 | 38 / 3 |
| account.956160d0fdc442e387ea531ddfbe866a | Molotov | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.ade43dfff0944752b31bf4ceb627401e | VSS | 0 | 0 | 18 / 0 |
| account.ade43dfff0944752b31bf4ceb627401e | RPD | 75 | 1 | 44 / 6 |
| account.ade43dfff0944752b31bf4ceb627401e | SmokeBomb | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.f47cbb06ce9042ecbe3b1a4b04176309 | MP5K | 86 | 0 | 30 / 4 |
| account.f47cbb06ce9042ecbe3b1a4b04176309 | ACE32 | 0 | 0 | 4 / 0 |
| account.efdabfb13d0148a7872ed8e43d580068 | Vector | 29 | 1 | 54 / 9 |
| account.efdabfb13d0148a7872ed8e43d580068 | SCAR-L | 278 | 1 | 117 / 22 |
| account.efdabfb13d0148a7872ed8e43d580068 | M16A4 | 158 | 0 | 53 / 6 |
| account.efdabfb13d0148a7872ed8e43d580068 | FlashBang | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.2b5af8dc3a734844adf9f0f2fe6ee634 | PanzerFaust100M1 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.2b5af8dc3a734844adf9f0f2fe6ee634 | UMP | 0 | 0 | 18 / 0 |
| account.f0ae589278e245f0b58415875b2e8029 | RPD | 146 | 1 | 45 / 9 |
| account.f0ae589278e245f0b58415875b2e8029 | SmokeBomb | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.f0ae589278e245f0b58415875b2e8029 | M24 | 42 | 0 | 2 / 1 |
| account.f0ae589278e245f0b58415875b2e8029 | ACE32 | 115 | 1 | 76 / 12 |
| account.89a03c4d49b04ea9929a84017f3b04ae | AUG | 72 | 0 | 34 / 3 |
| account.89a03c4d49b04ea9929a84017f3b04ae | PanzerFaust100M1 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.89a03c4d49b04ea9929a84017f3b04ae | Grenade | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.89a03c4d49b04ea9929a84017f3b04ae | ProjGrenade | 45 | 1 | 0 / 2 |
| account.6d0a86ba8e91402da8757d238d34c427 | HK416 | 72 | 0 | 34 / 3 |
| account.6d0a86ba8e91402da8757d238d34c427 | Mk12 | 49 | 0 | 33 / 2 |
| account.6d0a86ba8e91402da8757d238d34c427 | SmokeBomb | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.6d0a86ba8e91402da8757d238d34c427 | Molotov | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.6d0a86ba8e91402da8757d238d34c427 | BP MolotovFireDebuff | 20 | 0 | 0 / 2 |
| account.6d0a86ba8e91402da8757d238d34c427 | AUG | 62 | 0 | 51 / 3 |
| account.3c8fd18cf82243f4a95e9eaa8353bb34 | FNFal | 33 | 1 | 10 / 2 |
| account.3c8fd18cf82243f4a95e9eaa8353bb34 | AUG | 70 | 1 | 17 / 6 |
| account.3c8fd18cf82243f4a95e9eaa8353bb34 | Grenade | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.3c8fd18cf82243f4a95e9eaa8353bb34 | ProjGrenade | 19 | 1 | 0 / 1 |
| account.3c8fd18cf82243f4a95e9eaa8353bb34 | SmokeBomb | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.3c8fd18cf82243f4a95e9eaa8353bb34 | RPD | 59 | 0 | 50 / 1 |
| account.3f02c1d4865d4d5aa994a30e0fa999bc | Mk47Mutant | 77 | 1 | 17 / 5 |
| account.f3052223127a47cc9fa6c833f294e8e0 | FNFal | 86 | 1 | 35 / 5 |
| account.f3052223127a47cc9fa6c833f294e8e0 | SmokeBomb | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.f3052223127a47cc9fa6c833f294e8e0 | RPD | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.c4c0cfd96bdf45d8803e9ce63fd0c562 | SKS | 28 | 0 | 10 / 2 |
| account.c4c0cfd96bdf45d8803e9ce63fd0c562 | SmokeBomb | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.d3a7a304f84441a1849f9fded7b89d25 | ACE32 | 246 | 0 | 59 / 13 |
| account.d3a7a304f84441a1849f9fded7b89d25 | SKS | 0 | 0 | 5 / 0 |
| account.d3a7a304f84441a1849f9fded7b89d25 | SmokeBomb | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.d3a7a304f84441a1849f9fded7b89d25 | CoverStructDropHandFlare | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.8525e8512aa34145b477667baa13b42e | HK416 | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.067ea1bb1922456e8693bdc13afb4737 | Dragunov | 0 | 0 | 14 / 1 |
| account.067ea1bb1922456e8693bdc13afb4737 | HK416 | 95 | 0 | 22 / 5 |
| account.067ea1bb1922456e8693bdc13afb4737 | Grenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.067ea1bb1922456e8693bdc13afb4737 | Molotov | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.067ea1bb1922456e8693bdc13afb4737 | BP MolotovFireDebuff | 40 | 0 | 0 / 15 |
| account.8bfc9a39a8614c2ba9db0dafdd897815 | UMP | 46 | 0 | 29 / 2 |
| account.5eb761ecc9b84bc7ace8f2672e3a9547 | HK416 | 68 | 1 | 46 / 9 |
| account.5eb761ecc9b84bc7ace8f2672e3a9547 | Grenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.28b79f4576f14b75aa381e96c511cd76 | AK47 | 100 | 0 | 32 / 5 |
| account.86e1d9740e684e4bbcdf569084c46f4c | Grenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.86e1d9740e684e4bbcdf569084c46f4c | AUG | 104 | 2 | 70 / 23 |
| account.86e1d9740e684e4bbcdf569084c46f4c | Molotov | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.26a183b9f4f84709acadac412241b4bb | M249 | 85 | 0 | 37 / 3 |
| account.26a183b9f4f84709acadac412241b4bb | Grenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.26a183b9f4f84709acadac412241b4bb | ProjGrenade | 23 | 0 | 0 / 1 |
| account.26a183b9f4f84709acadac412241b4bb | Molotov | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.26a183b9f4f84709acadac412241b4bb | BerylM762 | 162 | 1 | 43 / 8 |
| account.d6af5a03c0b94b9697e93d6a34488da8 | M16A4 | 56 | 0 | 18 / 3 |
| account.d6af5a03c0b94b9697e93d6a34488da8 | FlashBang | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.d6af5a03c0b94b9697e93d6a34488da8 | AUG | 149 | 1 | 50 / 9 |
| account.d6af5a03c0b94b9697e93d6a34488da8 | Grenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.d6af5a03c0b94b9697e93d6a34488da8 | ProjGrenade | 32 | 0 | 0 / 1 |
| account.d6af5a03c0b94b9697e93d6a34488da8 | Molotov | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.d6af5a03c0b94b9697e93d6a34488da8 | BP MolotovFireDebuff | 0 | 0 | 0 / 6 |
| account.d6af5a03c0b94b9697e93d6a34488da8 | SmokeBomb | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.fa3d35e510e44ab688236324d522a561 | M24 | 108 | 3 | 18 / 5 |
| account.fa3d35e510e44ab688236324d522a561 | Grenade | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.fa3d35e510e44ab688236324d522a561 | RPD | 158 | 1 | 70 / 5 |
| account.fa3d35e510e44ab688236324d522a561 | FlashBang | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.fa3d35e510e44ab688236324d522a561 | CoverStructDropHandFlare | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.fa3d35e510e44ab688236324d522a561 | SmokeBomb | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.f23b07111dd943a580ef454d969462e0 | VSS | 113 | 0 | 59 / 6 |
| account.f23b07111dd943a580ef454d969462e0 | RPD | 100 | 1 | 26 / 4 |
| account.f23b07111dd943a580ef454d969462e0 | Molotov | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.611fd323c3f146dea10b6a02e233e213 | Mini14 | 128 | 0 | 48 / 4 |
| account.611fd323c3f146dea10b6a02e233e213 | Grenade | 0 | 0 | 2 / 0 |
| account.611fd323c3f146dea10b6a02e233e213 | RPD | 19 | 0 | 33 / 3 |
| account.611fd323c3f146dea10b6a02e233e213 | Molotov | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.611fd323c3f146dea10b6a02e233e213 | CoverStructDropHandFlare | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.1b9f5d06d13d4d55b3a2247369522f31 | Mk12 | 35 | 0 | 24 / 2 |
| account.1b9f5d06d13d4d55b3a2247369522f31 | Grenade | 0 | 0 | 3 / 0 |
| account.1b9f5d06d13d4d55b3a2247369522f31 | AUG | 0 | 0 | 22 / 0 |
| account.1b9f5d06d13d4d55b3a2247369522f31 | Molotov | 0 | 0 | 1 / 0 |
| account.1b9f5d06d13d4d55b3a2247369522f31 | BP MolotovFireDebuff | 35 | 1 | 0 / 4 |
毒圈阶段
P1 · 90sP1 · 240sP2 · 450sP2 · 600sP3 · 720sP3 · 810sP4 · 900sP4 · 960sP5 · 1050sP5 · 1110s